Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis: | 36.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | April 2025 |
gel. Kilometer: | 60 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | A5 |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 7,2 |
außerorts (l/100 km) | 5,5 |
kombiniert (l/100 km) | 6,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 142 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Preis: | 26.970,01 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 54.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | B24-BEN |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,9 |
kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 121 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Buchloe |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Preis: | 26.970,01 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 54.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | B24 |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,9 |
kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 121 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Buchloe |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Preis: | 29.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1.620 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | A62-LPG |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,8 |
kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 120 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Preis: | 32.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 5.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | A7-OUB |
Motor: | |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 165 kW / 224 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,5 |
außerorts (l/100 km) | 6,1 |
kombiniert (l/100 km) | 1,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 35 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Preis: | 26.970,01 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1.620 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | A62 |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 118 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Preis: | 24.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 50.210 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B45 |
Motor: | |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Buchloe |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Montag bis Donnerstag
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Montag bis Donnerstag
07.30 Uhr bis 12.00 Uhr
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag
07.30 Uhr bis 12.00 Uhr
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Montag bis Donnerstag
07.30 Uhr bis 12.00 Uhr
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag
07.30 Uhr bis 12.00 Uhr
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr