Ihre Suchanfrage ergab 8 Treffer.
Preis: | 19.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 5.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | PR-770-LPG |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Buchloe |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 19.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 5.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | PR-770-B |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Buchloe |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 11.970,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 13.050 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | B102 |
Motor: | |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Buchloe |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 24.470,01 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2021 |
TÜV: | September 2024 |
gel. Kilometer: | 20.680 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | B11-LPG |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 20.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2021 |
TÜV: | September 2024 |
gel. Kilometer: | 20.680 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | B11 |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
Standort |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 30.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 200 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | PI 10E |
Motor: | |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 57 kW / 77 PS |
Treibstoff | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Buchloe |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 14.769,99 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 23.110 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | A66-LPG |
Motor: | |
Hubraum | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 7,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,9 |
kombiniert (l/100 km) | 5,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Buchloe |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 12.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 23.110 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | A66 |
Motor: | |
Hubraum | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 7,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,9 |
kombiniert (l/100 km) | 5,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Buchloe |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Montag bis Donnerstag
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Montag bis Donnerstag
07.30 Uhr bis 12.00 Uhr
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag
07.30 Uhr bis 12.00 Uhr
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Montag bis Donnerstag
07.30 Uhr bis 12.00 Uhr
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag
07.30 Uhr bis 12.00 Uhr
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr