OPEL ASTRA K ST 1,2T SHZ, PDC, KAMERA, FLEXCARE, KLIM
Preis: | 21.970,01 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 350 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | B27 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL ASTRA K FLEXCARE 5J/100.000KM, LED,KLIMAAUT., SH
Preis: | 20.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 22.090 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | B42 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 105 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL ASTRA K ST 1,2T BUS. EDITION PDC, SHZ, ALU, NSW,
Preis: | 16.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 68.770 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | A54 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL ASTRA 1,2T SHZ, KAMERA, PDC, LED, KLIMAAUTOM.,LE
Preis: | 16.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 41.980 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | A49 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL ASTRA K 1,5D ELEGANCE LED,SHZ,KAMERA, SPURHALTE,
Preis: | 19.469,99 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 34.380 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | A40 |
Motor: |
Hubraum | 1.496 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL ASTRA 1,2T ELEGANCE LED, KAMERA, SHZ, NAVI, KLIM
Preis: | 20.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 14.395 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | A41 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 101 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Buchloe |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL ASTRA H 1,6 AT NAVI, TEMPOMAT, PDC, KLIMAAUTOMAT
Preis: | 6.970,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2007 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 85.580 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | B123-AT |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Buchloe |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL ASTRA H 1,6 EASYTRONIC NAVI, TEMPOMAT, PDC, KLIM
Preis: | 6.970,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2007 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 85.580 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | B123 |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Buchloe |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL ASTRA J 1,4T LPG ENERGY PDC, SHZ, ALU, TEILLEDER
Preis: | 13.170,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2014 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 108.165 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B63-LPG |
Motor: |
Hubraum | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 129 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Buchloe |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL ASTRA J 1,4T ENERGY PDC, SHZ, ALU, TEILLEDER, LE
Preis: | 10.470,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2014 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 108.165 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B63 |
Motor: |
Hubraum | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 129 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Buchloe |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen